硅胶板参数 |
||||
实验项目 |
结果 |
实验方法 | ||
硬度(绍A) | 50 | 60 | 70 | GB/T531 |
扯断强度(Mpa) | ≥7 | ≥8.5 | ≥9 | GB/T528-92 |
扯断伸长率(%) |
≥550 |
≥450 |
≥300 |
GB/5529-1999 |
比重 |
1.3g/cm³ |
|||
规格 |
0.3-15mm(厚)*150-1600mm(宽度)*任意长 |
|||
形态 |
光面(鼓硫) |
|||
长期使用温度 |
-60-230℃ |
|||
外观 |
透明、红色、黑色或按客户要求 |
硅胶板薄片(30KG/卷,米数仅供参考,以实际为准) | ||||||
产品编号 | 产品尺寸 | 材质 | 硬度 | 颜色 | 单位 | 米/卷 |
HQGJB0101 | 500*0.3 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 75米/卷 |
HQGJB0099 | 1000*0.3 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 150米/卷 |
HQGJB0100 | 1000*0.4 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 115米/卷 |
HQGJB0071 | 1000*0.5 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 92米/卷 |
HQGJB0048 | 1000*0.8 | 硅胶 | S60 | 黑色 | KG | 57米/卷 |
HQGJB0055 | 1000*0.8 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 57米/卷 |
HQGJB0005 |
1000*1 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 46米/卷 |